Cómo funciona
La Embutidora de Granos Enteros Tecnocar® es una gran solución para el almacenamiento de granos en bolsas de polietileno de 9 pies, que soporta humedad mayor a las condiciones cámara.
Levanta bolsa con aparejo desde el piso.
Opcional: Cilindro hidráulico ó crique a palanca.
Características técnicas
- GE250
- GE500
| RENDIMIENTO | 250 TN/HS. |
| MONTAJE DE LA BOLSA | Mediante pluma con aparejo montado en carro de dos ruedas deslizante sobre riel. Percha para izar la bolsa. |
| MATERIALES A EMBOLSAR | Todo tipo de granos enteros. |
| TRANSMISIÓN | Directa al sinfín, con transmisión cardánica. |
| TÚNEL DE LLENADO | Tipo: Oblongo o aplastado para silo bolsa de Ø = 9 pies (2,74 m) 60 y 75 metros de largo. |
| POSICIÓN DE TRANSPORTE | Igual a la posición de trabajo. |
| ALTURA | Registrable por medio de bulones en la lengüeta de enganche. |
| LANZA DE TRABAJO | Conjunto estructural solidario al chasis. |
| TRACTOR | 50 HP - 540 RPM de PTO |
| ACCIONAMIENTO | Sistema de seguridad: Barra cardánica con limitador de torque incorporado. |
| SISTEMA DE FRENADO | Mecánico manual en cada rueda, con regulación independiente. |
| TOLVA RECEPTORA | De adecuadas dimensiones. Escalera frontal. |
| CAPACIDAD DE TOLVA | 2 TN. |
| ALIMENTACIÓN | Sinfín compresor de Ø = 295 mm x espesor ala 5 mm. Alta capacidad productiva. |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN | Estándar. |
| RETENCIÓN DE LA BOLSA | Por soga principal y sogas secundarias. |
| EJE Y NEUMÁTICOS | Puntas de ejes desmontables. Neumáticos 11L x 15 10T. Presión de Inflado: 2.80 – 3.00 bar / Opción 11L-16 10T. |
| RENDIMIENTO | 500 TN/HS. |
| MONTAJE DE LA BOLSA | Mediante pluma con aparejo montado en carro de dos ruedas deslizante sobre riel. Percha para izar la bolsa. |
| MATERIALES A EMBOLSAR | Todo tipo de granos enteros. |
| TRANSMISIÓN | Con relación y transmisión cardánica. |
| TÚNEL DE LLENADO | Tipo: Oblongo o aplastado para silo bolsa de Ø = 9 pies (2,74 m) 60 y 75 metros de largo. |
| POSICIÓN DE TRANSPORTE | Igual a la posición de trabajo. |
| ALTURA | Registrable por medio de bulones en la lengüeta de enganche, y eje regulable. |
| LANZA DE TRABAJO | Conjunto estructural solidario al chasis. |
| TRACTOR | 50 HP - 540 RPM de PTO |
| ACCIONAMIENTO | Sistema de seguridad: Barra cardánica con limitador de torque incorporado. |
| SISTEMA DE FRENADO | Mecánico manual en cada rueda, con regulación independiente. |
| TOLVA RECEPTORA | De adecuadas dimensiones. Escalera frontal. |
| CAPACIDAD DE TOLVA | 2 TN. |
| ALIMENTACIÓN | Sinfín compresor de Ø = 475 mm x espesor ala 5 mm. Alta capacidad productiva. |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN | Estándar. |
| RETENCIÓN DE LA BOLSA | Por soga principal y sogas secundarias. |
| EJE Y NEUMÁTICOS | Puntas de ejes desmontables. Neumáticos 11L x 15 10T. Presión de Inflado: 2.80 – 3.00 bar / Opción 11L-16 10T. |





